美国FBA仓代码大全:ONT8/LAX9/LGB8/SBD1 位置与派送时效
发 FBA 头程,第一步就是搞清目的仓代码(如 ONT8、LAX9)在哪、属于哪个州、派送要多久。仓代码决定走哪条船期、哪档价格,也直接决定清关和派送时效。本文把美西、美中、美东常见仓代码整理成表,供卖家对照。
一、美西热门 FBA 仓(华人发货主力区)
| 仓代码 | 位置 | 邮编 | 卡派参考时效* |
|---|---|---|---|
| ONT8 | 加州 Ontario | 91761 | 17-20 天签收 |
| LAX9 | 加州 Eastvale | 91752 | 17-20 天签收 |
| LGB8 | 加州 Long Beach | 90813 | 17-20 天签收 |
| SBD1 | 加州 San Bernardino | 92408 | 17-20 天签收 |
| SMF3 | 加州 Sacramento | 95827 | 18-21 天签收 |
| SCK4 | 加州 Stockton | 95201 | 18-21 天签收 |
| LAS1 | 内华达 North Las Vegas | 89030 | 18-21 天签收 |
| GYR3 | 亚利桑那 Phoenix | 85034 | 18-21 天签收 |
| OAK3 | 加州 Oakland | 94621 | 17-27 天 |
| POC1/POC2/POC3 | 加州 Chino(沃尔玛仓) | 91708 | 17-27 天 |
*时效为美森/EXX/以星等快船渠道参考值(开船后次日算起),旺季或查验会顺延,实际以承运条款为准。
二、美中 FBA 仓(ONT 以西的下一个热点)
| 仓代码 | 位置 | 邮编 | 卡派参考时效 |
|---|---|---|---|
| IND9 | 印第安纳 Plainfield | 46168 | 20-30 天 |
| MDW2 | 伊利诺伊 Romeoville | 60446 | 20-30 天 |
| MEM1 | 田纳西 Memphis | 38118 | 20-30 天 |
| FTW1 | 得州 Fort Worth | 76131 | 17-27 天 |
| IAH3 | 得州 Houston | 77032 | 17-27 天 |
| ABQ2 | 新墨西哥 Albuquerque | 87105 | 17-27 天 |
三、美东 FBA 仓(时效与运费平衡)
| 仓代码 | 位置 | 邮编 | 参考时效 |
|---|---|---|---|
| PSC2 | 弗吉尼亚 Petersburg | 23803 | 20-30 天 |
| FWA4 | 印第安纳 Fort Wayne | 46809 | 20-30 天 |
| MQJ1 | 印第安纳 Indianapolis | 46250 | 20-30 天 |
四、几个实用提醒
- 按仓代码报价:同一个渠道,发 ONT8 和发 IND9 价格不同,报价时填对仓代码(或邮编)最省事。
- 商业地址专线:达拉斯(TX 75/76)、休斯顿(TX 770/773/774)商业仓可走美西拆送专线,2-4 天派送入仓,适合发货量大的卖家。
- 分仓别慌:系统自动分仓后,不同仓可以拆单走不同渠道,成本更可控。
- 超时赔付:美森等快船渠道一般有超时赔付条款(如 0.5 元/KG/天),选择渠道时注意看承运条款。
不确定你的仓代码走哪个渠道最划算?
在线报价,30 秒出价→